Welded Bellows Specs

Welded Bellows Overview

Alpha Technology is a leading manufacturer of high-performance welded bellows designed for high-vacuum (HV) and ultra-high-vacuum (UHV) applications. Our products are engineered for precision, high cycle life, and reliability in demanding environments such as semiconductor manufacturing, aerospace, and advanced scientific research.

AT-Series Specifications (Full Catalog)

Model O.D (mm) I.D (mm) Model O.D (mm) I.D (mm)
AT-001 10 5 AT-042 31.75 19.05
AT-002 10.5 5 AT-043 31 18
AT-003 12 5 AT-044 31.9 15.8
AT-004 12.5 5 AT-045 31.8 19
AT-005 12.5 7 AT-046 33 22
AT-006 13.5 6 AT-047 33 24
AT-007 15 6.5 AT-048 34 14.2
AT-008 15.1 5.5 AT-049 34 21
AT-009 16.2 8 AT-050 34.2 13.7
AT-010 16.205 8.585 AT-051 35 22
AT-011 17 10 AT-052 36.4 17
AT-012 18 6.5 AT-053 36.7 23
AT-013 18 9 AT-054 37 19
AT-014 18 10.5 AT-055 37.5 26
AT-015 18.5 12.2 AT-056 38.1 25.4
AT-016 20 10 AT-057 39.4 19
AT-017 21 15 AT-058 39.4 26.7
AT-018 21.5 11.5 AT-059 39.4 27
AT-019 24 10 AT-060 39.5 19.8
AT-020 24 12 AT-061 40 22
AT-021 25 10 AT-062 40 25
AT-022 25 15 AT-063 41.275 19.05
AT-023 26 12.7 AT-064 41.5 22
AT-024 26 13.7 AT-065 41.8 31.8
AT-025 26 13.8 AT-066 42 29.6
AT-026 26 13.8 AT-067 42.9 30.15
AT-027 26 14 AT-068 44 28
AT-028 26 15.97 AT-069 44 31
AT-029 26.162 17.5 AT-070 44.2 31
AT-030 26.5 15 AT-071 44.2 28
AT-031 27 14 AT-072 44.4 19
AT-032 28 15 AT-073 44.45 19.05
AT-033 28 13 AT-074 44.5 19
AT-034 28 14.1 AT-075 45 25
AT-035 28.3 14.1 AT-076 45 27
AT-036 28.3 19.05 AT-077 45 30
AT-037 29.87 17.2 AT-078 46 26
AT-038 30 19 AT-079 46 33
AT-039 30 16.6 AT-080 48 31.8
AT-040 30.1 16.9 AT-081 48.5 33.8
AT-041 31.5 16.9 AT-082 49.2 30
Next Series: AT-083 to AT-164
AT-083 49.2 39.3 AT-124 65.3 52.4
AT-084 49.4 36.5 AT-125 66 53.5
AT-085 49.4 37.6 AT-126 67 55
AT-086 49.5 33 AT-127 68 50
AT-087 50 30 AT-128 68.5 55.5
AT-088 50 35 AT-129 70 50
AT-089 50.4 31.8 AT-130 71 55.5
AT-090 50.8 31.6 AT-131 74 46
AT-091 50.8 38.1 AT-132 74.6 61.9
AT-092 51 31.4 AT-133 74.6 61.9
AT-093 51 31.8 AT-134 75 50.8
AT-094 51 40.5 AT-135 76.2 60
AT-095 52 28 AT-136 76.2 50.8
AT-096 52.4 39.6 AT-137 79 63.8
AT-097 52.4 39.6 AT-138 79 49
AT-098 53.8 41.5 AT-139 80 49
AT-099 54 41 AT-140 80 50
AT-100 55 35 AT-141 80 58
AT-101 55 38 AT-142 80 60
AT-102 55.6 42.8 AT-143 80 67
AT-103 57 30 AT-144 81 65
AT-104 57.15 38.1 AT-145 84 65
AT-105 57.15 44.45 AT-146 84 68
AT-106 58.2 46 AT-147 84 71.4
AT-107 58.9 45.05 AT-148 85 63
AT-108 59 39 AT-149 88 66
AT-109 60 40 AT-150 88.5 65
AT-110 60 47 AT-151 88.9 50.8
AT-111 60.32 38.1 AT-152 88.9 63.5
AT-112 61 35 AT-153 90 50
AT-113 61.9 49.1 AT-154 90 55
AT-114 62 24 AT-155 90 58
AT-115 62 34 AT-156 90 65
AT-116 62 50 AT-157 90 68
AT-117 63.35 46 AT-158 90 70
AT-118 63.5 43.5 AT-159 92 56
AT-119 64 34 AT-160 92 76
AT-120 64.5 39 AT-161 92 76.3
AT-121 65 43 AT-162 93.65 63.5
AT-122 65 45 AT-163 95 70
AT-123 65.07 52.37 AT-164 95 73
Next Series: AT-165 to AT-248
AT-165 98.43 81.74 AT-207 177 126.5
AT-166 100 65 AT-208 180 140
AT-167 100 75 AT-209 180 150
AT-168 100 80 AT-210 180 167
AT-169 102 85.95 AT-211 185 135
AT-170 104.7 87.8 AT-212 185 150
AT-171 105 75 AT-213 190 150
AT-172 105 80 AT-214 190 164.4
AT-173 107.95 91.9 AT-215 200 160
AT-174 108 80 AT-216 200 167
AT-175 115 85 AT-217 200 170
AT-176 115 98.5 AT-218 200 177
AT-177 119 89 AT-219 208 180
AT-178 120 80 AT-220 209.55 190.5
AT-179 120 90 AT-221 210 171
AT-180 120 95 AT-222 215 180
AT-181 120.8 101.6 AT-223 218 190
AT-182 123.78 104.8 AT-224 218 198
AT-183 124.5 89 AT-225 221 196
AT-184 125 95 AT-226 227 192
AT-185 125 102 AT-227 235 200
AT-186 125 108 AT-228 241.6 215.6
AT-187 130 90 AT-229 250 215
AT-188 130 110 AT-230 254 224
AT-189 132 102 AT-231 270 216
AT-190 140 95 AT-232 270 230
AT-191 140 110 AT-233 285 252
AT-192 140 120 AT-234 290 265
AT-193 145 110 AT-235 310 280
AT-194 148 125 AT-236 350 300
AT-195 147 131 AT-237 364 320
AT-196 150 110 AT-238 380 340
AT-197 150 120 AT-239 400 360
AT-198 150 125 AT-240 400 390
AT-199 157 127 AT-241 490 400
AT-200 158.7 115 AT-242 500 460
AT-201 160 120 AT-243 534 494
AT-202 160 130 AT-244 660 610
AT-203 162 142 AT-245 800 720
AT-204 165 135 AT-246 950 750
AT-205 169 149 AT-247 1000 800
AT-206 170 140 AT-248 1200 900

Material Selection Guide

Material Key Characteristics Temperature Range Magnetic
316L Stainless Steel Standard vacuum material, excellent weldability and corrosion resistance. -269°C to 400°C No
AM-350 High strength and high fatigue resistance for long-stroke applications. -269°C to 427°C Yes
Hastelloy C-22 Ultimate resistance to aggressive chemicals and oxidation. -269°C to 600°C No
Titanium (Gr. 2) High strength-to-weight ratio and fully non-magnetic. -269°C to 450°C No
* Custom dimensions and specialized flange configurations are available upon request. Please contact Alpha Technology engineering for technical support.